Philadelphia 76ers
| Skupina | Atlantická divize |
|---|---|
| Trenér | Tony DiLeo |
| Web | http://www.sixers.com |
| Rok založení | 1939 |
| Název haly | Wachovia Center |
| Úspěchy vítěz NBA 3x (1954, 1966, 1982) vítěz konference 5x (1976, 1979, 1981, 1982, 2000) | |
| Skupina | Atlantická divize |
|---|---|
| Trenér | Tony DiLeo |
| Web | http://www.sixers.com |
| Rok založení | 1939 |
| Název haly | Wachovia Center |
| Úspěchy vítěz NBA 3x (1954, 1966, 1982) vítěz konference 5x (1976, 1979, 1981, 1982, 2000) | |