Slovenská extraliga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Inter Bratislava | 7 | 5 | 0 | 2 | 550 : 512 | 12 | |
| 2 | BK SPU Nitra | 6 | 5 | 0 | 1 | 543 : 466 | 11 | |
| 3 | Basketbal Pezinok | 6 | 5 | 0 | 1 | 551 : 500 | 11 | |
| 4 | MBK Handlová | 6 | 5 | 0 | 1 | 485 : 456 | 11 | |
| 5 | Astrum Levice | 5 | 5 | 0 | 0 | 432 : 361 | 10 | |
| 6 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 5 | 4 | 0 | 1 | 397 : 348 | 9 | |
| 7 | BK Váhostav-SK Žilina | 5 | 4 | 0 | 1 | 401 : 369 | 9 | |
| 8 | BK Svit | 5 | 4 | 0 | 1 | 433 : 403 | 9 | |
| 9 | ŠKP Banská Bystrica | 5 | 3 | 0 | 2 | 380 : 366 | 8 | |
| 10 | BC Prievidza | 6 | 2 | 0 | 4 | 487 : 506 | 8 | |
| 11 | MBK Rieker Komárno | 4 | 3 | 0 | 1 | 331 : 298 | 7 |


RSS kanál

