Slovenská extraliga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketbal Pezinok | 11 | 8 | 0 | 3 | 969 : 880 | 19 | |
| 2 | BK SPU Nitra | 11 | 7 | 0 | 4 | 947 : 898 | 18 | |
| 3 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 11 | 7 | 0 | 4 | 853 : 805 | 18 | |
| 4 | BK Svit | 11 | 7 | 0 | 4 | 941 : 947 | 18 | |
| 5 | Astrum Levice | 11 | 6 | 0 | 5 | 875 : 837 | 17 | |
| 6 | MBK Rieker Komárno | 11 | 5 | 0 | 6 | 900 : 867 | 16 | |
| 7 | BK Inter Bratislava | 11 | 5 | 0 | 6 | 843 : 841 | 16 | |
| 8 | BK Váhostav-SK Žilina | 11 | 5 | 0 | 6 | 842 : 892 | 16 | |
| 9 | MBK Handlová | 11 | 5 | 0 | 6 | 809 : 859 | 16 | |
| 10 | ŠKP Banská Bystrica | 10 | 3 | 0 | 7 | 748 : 784 | 13 | |
| 11 | BC Prievidza | 11 | 2 | 0 | 9 | 848 : 965 | 13 |


RSS kanál

