Endesa liga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 : 147 | 4 | |
| 2 | Bizkaia Bilbao Basket | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 : 127 | 3 | |
| 3 | Baloncesto Fuenlabrada | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 : 139 | 3 | |
| 4 | Joventut Badalona | 2 | 1 | 0 | 1 | 157 : 151 | 3 | |
| 5 | Lagun Aro GBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 160 : 158 | 3 | |
| 6 | Caja Laboral | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 : 157 | 3 | |
| 7 | Unicaja Malaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 : 160 | 3 | |
| 8 | Blancos de Rueda Valladolid | 2 | 1 | 0 | 1 | 137 : 145 | 3 | |
| 9 | Menorca Básquet | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 : 150 | 3 | |
| 10 | CAI Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 : 153 | 3 | |
| 11 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 : 79 | 2 | |
| 12 | Power Electronics Valencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 133 : 152 | 2 | |
| 13 | Cajasol Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 136 : 155 | 2 | |
| 14 | Asefa Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 : 154 | 2 | |
| 15 | Assignia Manresa | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 : 163 | 2 | |
| 16 | CB Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 156 : 193 | 2 | |
| 17 | Gran Canaria 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 : 165 | 2 | |
| 18 | Meridiano Alicante | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 : 157 | 2 | |
| 19 | Xacobeo Blusens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 20 | CB Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |




