Endesa liga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Laboral | 4 | 3 | 0 | 1 | 328 : 265 | 7 | |
| 2 | Regal FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 316 : 276 | 7 | |
| 3 | Joventut Badalona | 4 | 3 | 0 | 1 | 330 : 291 | 7 | |
| 4 | Lagun Aro GBC | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 : 277 | 7 | |
| 5 | Baloncesto Fuenlabrada | 4 | 3 | 0 | 1 | 301 : 277 | 7 | |
| 6 | Blancos de Rueda Valladolid | 4 | 3 | 0 | 1 | 284 : 271 | 7 | |
| 7 | Unicaja Malaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 311 : 305 | 7 | |
| 8 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 : 205 | 6 | |
| 9 | Cajasol Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 286 : 284 | 6 | |
| 10 | CAI Zaragoza | 4 | 2 | 0 | 2 | 297 : 307 | 6 | |
| 11 | Menorca Básquet | 4 | 2 | 0 | 2 | 294 : 307 | 6 | |
| 12 | Gran Canaria 2014 | 4 | 2 | 0 | 2 | 273 : 296 | 6 | |
| 13 | Bizkaia Bilbao Basket | 3 | 2 | 0 | 1 | 223 : 197 | 5 | |
| 14 | Power Electronics Valencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 306 : 311 | 5 | |
| 15 | Asefa Estudiantes | 4 | 0 | 0 | 4 | 270 : 315 | 4 | |
| 16 | CB Granada | 4 | 0 | 0 | 4 | 315 : 363 | 4 | |
| 17 | Assignia Manresa | 4 | 0 | 0 | 4 | 261 : 325 | 4 | |
| 18 | Meridiano Alicante | 4 | 0 | 0 | 4 | 223 : 294 | 4 | |
| 19 | Xacobeo Blusens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 20 | CB Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |




