Mattoni NBL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK JIP Pardubice | 4 | 4 | 0 | 0 | 357 : 273 | 8 | |
| 2 | BK Prostějov | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 : 207 | 6 | |
| 3 | BK Děčín | 3 | 2 | 0 | 1 | 209 : 182 | 5 | |
| 4 | BK B&W Opava | 3 | 1 | 0 | 2 | 242 : 248 | 4 | |
| 5 | BK Lokomotiva Interconex Plzeň | 4 | 0 | 0 | 4 | 277 : 385 | 4 | |
| 6 | UNIBON Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 : 159 | 3 | |
| 7 | Basketball Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 208 : 262 | 3 | |
| 8 | Basketbal QANTO Svitavy | 3 | 0 | 0 | 3 | 221 : 282 | 3 | |
| 9 | BK NH Ostrava | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 : 166 | 2 | |
| 10 | USK Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 150 : 190 | 2 | |
| 11 | BC Kolín | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 : 181 | 2 | |
| 12 | BK Levharti Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | Basket Karma Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | ČEZ Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | Sokol Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |




