Mattoni NBL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIBON Nový Jičín | 4 | 4 | 0 | 0 | 372 : 273 | 8 | |
| 2 | BK NH Ostrava | 4 | 3 | 0 | 1 | 365 : 298 | 7 | |
| 3 | BC Kolín | 4 | 3 | 0 | 1 | 333 : 293 | 7 | |
| 4 | BK Děčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 315 : 296 | 7 | |
| 5 | BK B&W Opava | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 : 136 | 4 | |
| 6 | Basketball Brno | 3 | 1 | 0 | 2 | 217 : 228 | 4 | |
| 7 | USK Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 : 252 | 4 | |
| 8 | BK Prostějov | 2 | 1 | 0 | 1 | 186 : 157 | 3 | |
| 9 | Basketbal QANTO Svitavy | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 : 182 | 3 | |
| 10 | BK JIP Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 : 60 | 2 | |
| 11 | BK Lokomotiva Interconex Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 : 194 | 2 | |
| 12 | BK Levharti Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | Sokol Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | Basket Karma Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | ČEZ Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |




