Mattoni NBL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Děčín | 7 | 5 | 0 | 2 | 524 : 478 | 12 | |
| 2 | UNIBON Nový Jičín | 6 | 5 | 0 | 1 | 536 : 432 | 11 | |
| 3 | BK JIP Pardubice | 5 | 5 | 0 | 0 | 452 : 333 | 10 | |
| 4 | BK Prostějov | 5 | 4 | 0 | 1 | 449 : 364 | 9 | |
| 5 | BK NH Ostrava | 6 | 3 | 0 | 3 | 504 : 464 | 9 | |
| 6 | BC Kolín | 6 | 3 | 0 | 3 | 472 : 474 | 9 | |
| 7 | BK B&W Opava | 5 | 3 | 0 | 2 | 401 : 384 | 8 | |
| 8 | Basketball Brno | 6 | 1 | 0 | 5 | 425 : 490 | 7 | |
| 9 | Basketbal QANTO Svitavy | 5 | 1 | 0 | 4 | 379 : 464 | 6 | |
| 10 | USK Praha | 5 | 1 | 0 | 4 | 355 : 442 | 6 | |
| 11 | BK Lokomotiva Interconex Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 407 : 579 | 6 | |
| 12 | BK Levharti Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | Basket Karma Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | ČEZ Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | Sokol Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |


